Наименование марки: | Fuhua |
Номер модели: | FH-PVC06 |
MOQ: | 100 квадратных метров |
цена: | FOB Qingdao USD0.50-5.00 per square meters |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/P или другие |
Supply Ability: | 4 миллиона квадратных метров в месяц |
Спецификация | ||||||||
Нет, нет, нет. | Положения | Технические данные | ||||||
H | Л | П | G | GL | ||||
1 | Верхняя толщина смолы | ≥ 0,40 мм | ||||||
2 | Прочность натяжения | Максимальное напряжение (N/cm) | - | ≥ 120 | ≥ 250 | - | ≥ 120 | |
Прочность на растяжение (MPa) | ≥ 10 | - | - | ≥ 10 | - | |||
Удлинение / Максимальное напряжение | - | - | ≥15% | - | - | |||
Разрыв элонгации | ≥ 200% | ≥ 150% | - | ≥ 200% | ≥ 100% | |||
3 | Изменение размеров при нагревании | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ||
4 | Гибкость при низких температурах | -25°С, никаких трещин. | ||||||
5 | Непроницаемость | 0.3МПа, 120 минут, никаких утечек. | ||||||
6 | Устойчивость к ударам | 00,5 кг·м, без утечки | ||||||
7 | Сопротивление статической нагрузке | - | - | 20 кг, никаких утечек | ||||
8 | Устойчивость кожицы суставов (н/мм) | ≥ 4.0 | ≥ 3.0 | |||||
9 | Прочность разрыва в прямоугольном углу (N/mm) | ≥ 50 | - | - | ≥ 50 | - | ||
10 | Прочность на разрыв трапеции (N) | - | ≥ 150 | ≥ 250 | - | ≥ 220 | ||
11 | Коэффициент поглощения воды | После погружения | 70°C, 168 часов, ≤ 4,0% | |||||
После солнцезащиты | 70°C, 168 часов, ≥-0,40% | |||||||
12 |
Тепловое старение (80°C) |
Время | 672 часа | |||||
Внешний вид | Без пузырей, трещин, слоев, сцепления или отверстий | |||||||
Удержание / Максимальное напряжение | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
Устойчивость к тяге | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
Протяженность / Максимальное напряжение | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
Разрыв удлинителя | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
Гибкость при низких температурах | -20°С, никаких трещин. | |||||||
13 | Устойчивость к химическим веществам | Внешний вид | Без пузырей, трещин, слоев, сцепления или отверстий | |||||
Удержание / Максимальное напряжение | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
Устойчивость к тяге | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
Протяженность / Максимальное напряжение | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
Разрыв удлинителя | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
Гибкость при низких температурах | -20°С, никаких трещин. | |||||||
14 | Искусственное старение | Время | 1500 часов (однослойная крыша 2500 часов) | |||||
Внешний вид | Без пузырей, трещин, слоев, сцепления или отверстий | |||||||
Удержание / Максимальное напряжение | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
Устойчивость к тяге | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
Протяженность / Максимальное напряжение | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
Разрыв удлинителя | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
Гибкость при низких температурах | -20°С, никаких трещин. |