| Наименование марки: | Fuhua |
| Номер модели: | FH-1010 |
| MOQ: | 1000 квадратных метров |
| цена: | USD1.00 to USD3.60 per square meters |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 300000 квадратных метров |
Самоклеящаяся гидроизоляционная мембрана HDPE - это один из новых видов гидроизоляционных материалов.состоит из HDPE (полиэтилен высокой плотности) и небитумного экологически чистого высокополимерного самоклеящегося слоя.
Толщина: 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм.
Длина: 20 м или на заказ.
Ширина: 1,2 м, 2 м
| Спецификация | |||||
| Нет, нет, нет. | Положения | JL 1 | JL 2 | ||
| 1 | Прочность на растяжение | Напряжение, N/50 мм | ≥ 500 | ≥ 800 | |
| Удлинение перелома, % | ≥ 400 | - | |||
| 2 | Прочность разрыва, N | ≥ 400 | ≥ 200 | ||
| 3 | Непроницаемость, 0,3 МПа, 30 минут | Никаких утечек. | Никаких утечек. | ||
| 4 | Гибкость при низких температурах | -25°С | -35°С | ||
| 5 | Тепловая устойчивость | Внешний вид | Нет искажений | ||
| Размер, % | ≤ 2.0 | ||||
| 6 | Старевание на горячем воздухе (70°C, 168 часов) | Удержание тяги | ≥ 90% | ||
| Разрыв удлинения | ≥ 80% | ||||
| 7 | Прочность на очистку бетона после литья, N/mm | Не лечить | ≥ 2.0 | ||
| Цемент, поверхность песка | ≥ 1.5 | ||||
| Ультрафиолетовое излучение | ≥ 1.5 | ||||
| Горячая поверхность | ≥ 1.5 | ||||
Особенности
1) Хорошая устойчивость к погодным условиям и размерная стабильность.
2) комбинированный бетон и гидроизоляционная мембрана тесно;
3) Более высокая прочность на растяжение и лучшая растяжимость при нормальных условиях строительства.
4) Легкая установка, прочный соединение и отсутствие загрязнения окружающей среды.
5) Хорошее сопротивление проникновению корней.
Применение
1) крыши, подвал, туалет, мост, подземный, туннель и плотина.
2) Промышленные и гражданские здания водонепроницаемы.
3) Геосинтетическая облицовка для бассейна, каналов, ирригационной системы.