Наименование марки: | Fuhua |
Номер модели: | TPO |
MOQ: | 1000 квадратных метров |
цена: | CN¥42.25/square meters 1000-4999 square meters |
Нет, нет, нет. | Недвижимость | Производительность ((гладкая) | Стандартный | |
1 | Водонепроницаемость | Прошел | EN1928:2000 | |
2 | Масса на единицу площади | Av 1368 г/м2 | EN 1849-2:2009 | |
3 | Противоположность кожуревания суставов: Максимальная прочность на растяжение - продольная | Av 222N | EN 12316-2:2013 | |
4 | Противоположность кожуревания суставов: Максимальная прочность на растяжение - поперечная | Av 185N | EN 12316-2:2013 | |
5 | Сопротивление статической нагрузке | 20 кг | EN12730:2015 | |
6 | Прочность на растяжение - продольная | Av 1082N/50 мм | EN12311-2:2013 (Метод А) | |
7 | Удлинение при разрыве - продольное | 1179% | EN12311-2:2013 (Метод А) | |
8 | Прочность на растяжение -поперечный | Av 597N/50 мм | EN12311-2:2013 (Метод А) | |
9 | Удлинение при разрыве - поперечное | В среднем 55% | EN12311-2:2013 (Метод А) | |
10 | Устойчивость к разрыву - продольная | Av 276N | EN12310-2:2018 | |
11 | Устойчивость к разрыву - поперечная | Av 215N | EN12310-2:2018 | |
12 | Складчивость при низкой температуре | -40°С | EN 495-5:2013 | |
13 | Устойчивость к ударам | 800 мм | EN12691:2018 | |
14 | Ультрафиолетовое излучение | Степень 0 без трещин или трещин | EN1297:2004 | |
Примечание: все испытательные элементы согласно стандарту EN. |