| Наименование марки: | FuHua | 
| Номер модели: | FH-EPDM68 | 
| MOQ: | 100 квадратных метров | 
| цена: | CN¥3.63-36.24/square meters | 
| Supply Ability: | 50000 квадратных метров в год | 
EPDM водонепроницаемая мембрана изготовлена из мономера этилопропилена диена (EPDM), добавляя в некоторые химические вспомогательные, например, углеродный черный, нанофазный модификатор,ластификатор, ускоритель вулканизации и другие, это один из видов полимерной водонепроницаемой мембраны с отличной производительной эластичностью.
| Толщина: | 00,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм. | 
| Ширина: | 1м, 2м, 3м-8м или на заказ | 
| Длина: | 20 м, 25 м или по заказу | 
| Цвет: | чёрный, белый. | 
| Тип: | однородные, с одной стороны из ткани или с двух сторон из ткани, самоподтягивающиеся | 
 
 
 

| Нет, нет, нет. | Позиции | JL1 | JЛ2 | |
| 1 | Прочность на растяжение (MPa) | 23°C | ≥7.5 | ≥4.0 | 
| 60°C | ≥2.3 | ≥0.8 | ||
| 2 | Разрыв элонгации | 23°C | ≥450% | ≥400% | 
| - 20°C | ≥200% | ≥200% | ||
| 3 | Прочность на разрыв kN/m | ≥25 | ≥18 | |
| 4 | Непроницаемость, 0,3 МПа, 30 минут | Никаких утечек. | Никаких утечек. | |
| 5 | Гибкость при низких температурах | -40°C | -30°C | |
| 6 | Тепловая стабильность (мм) | Расширить | ≤2 | ≤2 | 
| Уменьшить | ≤4 | ≤4 | ||
| 7 | Старение на горячем воздухе (80°C×168 часов) | Удержание тяги | ≥80% | ≥90% | 
| Разрыв удлинения | ≥70% | ≥70% | ||
| 8 | Устойчивость к щелочам,Sатурированный Ca ((OH)2 SОтображение 23°C×168 часов | Удержание тяги | ≥80% | ≥80% | 
| Разрыв удлинения | ≥80% | ≥90% | ||
| 9 | Озоновая оболочка ((40°C×168h) | Удлинение 40%, 500ppm | Никаких трещин. | Никаких трещин. | 
| 10 | Искусственное старение | Удержание тяги | ≥80% | ≥80% | 
| Разрыв удлинения | ≥70% | ≥70% | ||
| 11 | Устойчивость кожуры к сцеплению (лист и лист) | N/mm (стандартный)T- Да.Вусловия) | ≥1.5 | ≥1.5 | 
| УвлажнениеRОтзывыR23°C×168h) | ≥70% | ≥70% | ||
1) Хорошая устойчивость к погодным условиям и размерная стабильность.
2) Отличная производительность при высоких и низких температурах (-40°C ~+80°C), устойчивые к УФ и антикоррозионные.
3) Более высокая прочность на растяжение и лучшая растяжимость при нормальных условиях строительства.
4) Легкая установка, прочный соединение и отсутствие загрязнения окружающей среды.
5) Хорошее сопротивление проникновению корней.
 
 
 
 
1) крыши, подвал, туалет, мост, подземный, туннель и плотина.
2) Промышленные и гражданские здания водонепроницаемы.
3) Геосинтетическая облицовка для бассейнов, каналов, ирригационных систем.
4) Особенно для проектов с высокими требованиями к долговечности, антикоррозии и деформации.






 